Live prices and Market data on cryptocurrencies — 1000+
We provide cryptocurrency prices, charts, and best exchange rates from major crypto exchanges on the market. Check current cryptocurrency prices and market trends.
| # | Name | Ticker | Status | Price | Change 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | Online | 101,784.86 USD | 2.41% | ||
2 | ETH | Online | 3,329.29 USD | 3.98% | ||
3 | | XRP | Online | 2.23 USD | 3.24% | |
4 | | 0G BEP20 | Online | 1.01 USD | 9.05% | |
5 | 1INCH ERC20 | Online | 0.18369835 USD | 7.62% | ||
6 | 1ST ERC20 | Offline | ? USD | 10.67% | ||
7 | 2Z SOL | Online | 0.16279355 USD | 3.43% | ||
8 | A | Offline | 0.25145622 USD | 0.9% | ||
9 | A2Z ERC20 | Online | 0.00360453 USD | 4.6% | ||
10 | AAPLX SOL | Online | 271.66 USD | 0.5% | ||
11 | | AAVE ERC20 | Online | 198.73 USD | 2.8% | |
12 | ABBC | Offline | 0.01324389 USD | 0.89% | ||
13 | ABT ERC20 | Online | 0.39843873 USD | 10.13% | ||
14 | ABYSS ERC20 | Offline | 0.00346989 USD | 2.99% | ||
15 | ACE BEP20 | Online | 0.24894124 USD | 0.98% | ||
16 | ACH ERC20 | Online | 0.0108191 USD | 2.17% | ||
17 | ACM CAP-20 | Online | 0.57613371 USD | 0.05% | ||
18 | ACS SOL | Online | 0.00052208 USD | 0.72% | ||
19 | ACT SOL | Online | 0.01742681 USD | 2.4% | ||
20 | ADA | Online | 0.52802069 USD | 3.69% | ||
21 | ADABSC BEP20 | Online | ? USD | ? % | ||
22 | ADF MATIC | Offline | 9.99958977 USD | 49.99% | ||
23 | ADK | Offline | ? USD | ? % | ||
24 | ADS BEP20 | Offline | 0.83368787 USD | 1.88% | ||
25 | | ADX ERC20 | Offline | 0.12755913 USD | 1.84% | |
26 | AE | Online | 0.00551086 USD | 3.1% | ||
27 | AEON | Offline | ? USD | ? % | ||
28 | AERGO ERC20 | Online | 0.06735308 USD | 1.68% | ||
29 | AERO BASE | Online | 0.88166328 USD | 3.99% | ||
30 | AEUR ERC20 | Offline | 1.19 USD | 0.1% | ||
31 | | AEVO ERC20 | Online | 0.05237089 USD | 2.19% | |
32 | AGI ERC20 | Online | 0.02412239 USD | 0.35% | ||
33 | AGIX ERC20 | Offline | 0.09615154 USD | 0.31% | ||
34 | AGLA ERC20 | Offline | 0.00003409 USD | 9.94% | ||
35 | AGLD ERC20 | Online | 0.3239697 USD | 0.3% | ||
36 | AI BEP20 | Online | 0.00023844 USD | 25.86% | ||
37 | AI16Z SOL | Offline | 0.0560546 USD | 19.2% | ||
38 | AIA SUI | Online | 5.84 USD | 212.17% | ||
39 | AIDOGE ARB | Online | 1.45627428 USD | 3.1% | ||
40 | | AION | Offline | 0.0003598 USD | 5.06% | |
41 | AIOZ ERC20 | Online | 0.14682607 USD | 0.15% | ||
42 | AITECH BEP20 | Online | 0.0157531 USD | 5.21% | ||
43 | AIXBT BASE | Online | 0.06029987 USD | 5.9% | ||
44 | AKRO ERC20 | Offline | 0.00005201 USD | 3.31% | ||
45 | AKT AKASH | Online | 0.56631765 USD | 3.06% | ||
46 | ALCX ERC20 | Online | 11.62 USD | 13% | ||
47 | ALEPH ERC20 | Online | 0.04893563 USD | 2.04% | ||
48 | ALGO | Online | 0.15875589 USD | 2.25% | ||
49 | ALI ERC20 | Online | 0.00322288 USD | 0.36% | ||
50 | ALICE ERC20 | Online | 0.24595131 USD | 1.35% | ||
51 | ALPACA BEP20 | Online | 0.00570072 USD | 4.16% | ||
52 | ALPHA ERC20 | Online | 0.0075325 USD | 5.3% | ||
53 | ALPINE BEP20 | Online | 0.67423181 USD | 5.56% | ||
54 | ALT ERC20 | Online | 0.01597488 USD | 3.82% | ||
55 | AMB | Offline | 0.00003628 USD | 1.92% | ||
56 | AMKT MATIC | Offline | 247.08 USD | 5.82% | ||
57 | | AMP ERC20 | Online | 0.00231185 USD | 1.6% | |
58 | AMZNX SOL | Online | 244.09 USD | 2.33% | ||
59 | ANALOS SOL | Offline | 0.0000028 USD | 3% | ||
60 | ANC LUNA | Offline | ? USD | ? % | ||
61 | ANDYETH ERC20 | Online | 0.00001679 USD | 14.98% | ||
62 | ANIME ERC20 | Online | 0.00683212 USD | 5.38% | ||
63 | | ANKR ERC20 | Online | 0.00876878 USD | 0.94% | |
64 | ANT ERC20 | Offline | 0.14027693 USD | 11.87% | ||
65 | APE ERC20 | Online | 0.36329211 USD | 2.35% | ||
66 | APEX ARB | Online | 0.81333555 USD | 6.14% | ||
67 | | API3 ERC20 | Online | 0.58467302 USD | 2.12% | |
68 | APPC ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
69 | APRS ERC20 | Online | 0.03708791 USD | 9.64% | ||
70 | APT | Online | 2.71 USD | 1.44% | ||
71 | APTR ARB | Offline | 0.00010841 USD | 0.06% | ||
72 | APU ERC20 | Online | 0.00007065 USD | 11.35% | ||
73 | AR | Offline | 5.25 USD | 25.29% | ||
74 | ARB | Online | 0.26238753 USD | 3.07% | ||
75 | ARDR | Online | 0.06144732 USD | 10.34% | ||
76 | | ARK | Online | 0.28617345 USD | 4.31% | |
77 | ARKM ERC20 | Online | 0.29909036 USD | 2.1% | ||
78 | ARN BEP2 | Offline | ? USD | 89.98% | ||
79 | ARPA ERC20 | Online | 0.01618221 USD | 0.76% | ||
80 | ARRR | Online | 0.41655455 USD | 14.87% | ||
81 | ARTY BEP20 | Online | 0.20889931 USD | 5.24% | ||
82 | ARV BEP20 | Offline | 0.00000489 USD | 9.38% | ||
83 | ASP SOL | Online | 0.04137987 USD | 3.72% | ||
84 | ASPIRE ASP | Offline | ? USD | ? % | ||
85 | ASR CHZ | Offline | 1.45 USD | 0.5% | ||
86 | AST ERC20 | Offline | 0.02038955 USD | 2.9% | ||
87 | ASTER BEP20 | Online | 1 USD | 8.3% | ||
88 | ASTR | Online | 0.01428985 USD | 0.78% | ||
89 | ATA BEP20 | Online | 0.02415835 USD | 0.16% | ||
90 | ATH ERC20 | Online | 0.0232664 USD | 4.93% | ||
91 | ATL ERC20 | Offline | 0.00218753 USD | ? % | ||
92 | ATLAS SOL | Online | 0.00044209 USD | 2.39% | ||
93 | ATM CHZ | Online | 1.01 USD | 1.02% | ||
94 | ATOM | Online | 2.63 USD | 1.55% | ||
95 | ATRI ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
96 | AUCTION ERC20 | Online | 6.49 USD | 4.57% | ||
97 | AUDIO ERC20 | Online | 0.03537948 USD | 1.72% | ||
98 | AURORA | Offline | 0.07211801 USD | 8.78% | ||
99 | | AUTO BEP20 | Offline | 3.71 USD | 2.12% | |
100 | | AVA ERC20 | Online | 0.33925378 USD | 0.87% | |
101 | AVAX | Online | 16.08 USD | 5.17% | ||
102 | AVAXC c-chain | Online | 16.08 USD | 5.17% | ||
103 | AVNT BASE | Online | 0.51074862 USD | 6.63% | ||
104 | AWE BASE | Online | 0.06356119 USD | 1.34% | ||
105 | AXL ERC20 | Online | 0.1513104 USD | 5.46% | ||
106 | AXS ERC20 | Online | 1.2 USD | 2.78% | ||
107 | AYA | Offline | ? USD | ? % | ||
108 | AZERO | Online | 0.00885631 USD | 9.01% | ||
109 | AZUR ERC20 | Online | 0.006918 USD | 8.56% | ||
110 | B BEP20 | Online | 0.15744178 USD | 2.17% | ||
111 | | B3 BASE | Online | 0.00188996 USD | 5.46% | |
112 | BABYDOGE BEP20 | Online | 8.10084307 USD | 3.53% | ||
113 | BADGER ERC20 | Online | 0.67958768 USD | 4.12% | ||
114 | BAKE BEP20 | Online | 0.01090174 USD | 15.59% | ||
115 | BAL ERC20 | Online | 0.81686016 USD | 3.37% | ||
116 | BAN SOL | Online | 0.0603137 USD | 2.35% | ||
117 | BANANA ERC20 | Online | 9.5 USD | 8.35% | ||
118 | BANANAS31 BEP20 | Online | 0.00249229 USD | 0.02% | ||
119 | BAND ERC20 | Online | 0.44461547 USD | 4.23% | ||
120 | BARD ERC20 | Online | 0.70282383 USD | 2.9% | ||
121 | BASEPTL ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
122 | BAT ERC20 | Online | 0.21827676 USD | 10.79% | ||
123 | BB | Online | 0.08461191 USD | 5.98% | ||
124 | BCD | Offline | 0.09462596 USD | 2.43% | ||
125 | BCH | Online | 471.51 USD | 4.32% | ||
126 | BCN | Offline | 0.0000282 USD | 3.29% | ||
127 | BDG ERC20 | Offline | ? USD | 10.79% | ||
128 | BDX | Online | 0.08427729 USD | 1.81% | ||
129 | | BEAM | Offline | 0.03529377 USD | 0.57% | |
130 | | BEAMX ERC20 | Online | 0.00395073 USD | 5.19% | |
131 | BEER SOL | Offline | 0.00000226 USD | 1.85% | ||
132 | BEL ERC20 | Online | 0.18214865 USD | 2.75% | ||
133 | BENDOG SOL | Offline | 0.00022609 USD | 3.67% | ||
134 | BENJI BASE | Online | 0.00607337 USD | 8.27% | ||
135 | BERA | Online | 1.4 USD | 8.78% | ||
136 | BERRY ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
137 | BET EOS | Offline | ? USD | ? % | ||
138 | BETA ERC20 | Offline | 0.00848827 USD | 3.32% | ||
139 | BETH BEP20 | Offline | 3,308.05 USD | 3.93% | ||
140 | BETR ERC20 | Offline | ? USD | 11,382.14% | ||
141 | BFC ERC20 | Online | 0.02468237 USD | 4.1% | ||
142 | BGB ERC20 | Offline | 4.02 USD | 2.69% | ||
143 | BICO ERC20 | Online | 0.06069591 USD | 2.39% | ||
144 | BIFI ERC-20 | Online | 124.92 USD | 0.39% | ||
145 | BIGTIME ERC20 | Online | 0.02737837 USD | 1.92% | ||
146 | BIO ERC20 | Online | 0.07576083 USD | 0.97% | ||
147 | BIT ERC20 | Offline | 1.21 USD | 2.16% | ||
148 | BKX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
149 | BLAST | Online | 0.00113921 USD | 1.04% | ||
150 | BLUAI BEP20 | Offline | 0.0174622 USD | 31.02% | ||
151 | | BLUR ERC20 | Online | 0.04298296 USD | 1.19% | |
152 | BLZ ERC20 | Online | 0.02063868 USD | 1.84% | ||
153 | BMT BEP20 | Online | 0.03341263 USD | 1.56% | ||
154 | | BNB BEP2 | Offline | 951.49 USD | 1.52% | |
155 | BNBBSC BEP20 | Online | 951.49 USD | 1.52% | ||
156 | BNT ERC20 | Online | 0.50766037 USD | 2.79% | ||
157 | BNX BEP20 | Offline | 126.72 USD | 0.81% | ||
158 | BOBA ERC20 | Online | 0.05375576 USD | 5.3% | ||
159 | BOME SOL | Online | 0.00081039 USD | 3.73% | ||
160 | BOND ERC20 | Online | 0.11097389 USD | 4.52% | ||
161 | BONE ERC20 | Online | 0.09663026 USD | 0.15% | ||
162 | | BONK SOL | Online | 0.00001196 USD | 2.33% | |
163 | BORG ERC20 | Offline | 0.33938211 USD | 1.19% | ||
164 | BOSON ERC20 | Online | 0.0729974 USD | 67.38% | ||
165 | BRD ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
166 | BRETT BASE | Online | 0.0219116 USD | 3.27% | ||
167 | BRG TRC20 | Offline | 0.00015124 USD | 1.32% | ||
168 | BRISE BEP20 | Online | 3.73272894 USD | 0.92% | ||
169 | BROAK BASE | Online | 0.00055116 USD | 8.45% | ||
170 | BROCCOLI BEP20 | Online | 0.01716392 USD | 2.92% | ||
171 | BSV | Online | 22.55 USD | 5.08% | ||
172 | BSW BEP20 | Online | 0.0047045 USD | 2.47% | ||
173 | BTCP | Offline | ? USD | ? % | ||
174 | BTCST BEP20 | Offline | 0.01059174 USD | 2.71% | ||
175 | BTCV | Offline | ? USD | ? % | ||
176 | BTG | Offline | 1.4 USD | 89.5% | ||
177 | BTRST ERC20 | Offline | 0.12062418 USD | 11.19% | ||
178 | BTS | Offline | 0.00098853 USD | 0.1% | ||
179 | BTT TRC20 | Online | 4.30720656 USD | 0.2% | ||
180 | BURGER BEP20 | Offline | 0.00244966 USD | 14.94% | ||
181 | BUSD ERC20 | Offline | 0.99947919 USD | 0.08% | ||
182 | BUSDBNB BEP2 | Offline | 0.99947919 USD | 0.08% | ||
183 | BUSDBSC BEP20 | Offline | 0.99947919 USD | 0.08% | ||
184 | BUZZ SOL | Online | 0.00198568 USD | 9.96% | ||
185 | C BASE | Online | 0.08923997 USD | 0.37% | ||
186 | C98 ERC20 | Online | 0.03175665 USD | 1.51% | ||
187 | CAKE BEP20 | Online | 2.24 USD | 1.74% | ||
188 | CAMP ERC20 | Online | 0.01097995 USD | 1.05% | ||
189 | CAPS ERC20 | Offline | 0.00078988 USD | 3.73% | ||
190 | | CARV BASE | Online | 0.19367636 USD | 1.43% | |
191 | CAT BEP20 | Online | 0.00000415 USD | 3.28% | ||
192 | CATDOG SOL | Offline | 0.0000016 USD | 1.64% | ||
193 | CATI TON | Online | 0.06532713 USD | 1.1% | ||
194 | CBBTC ERC20 | Offline | 101,715.73 USD | 2.02% | ||
195 | CBK ERC20 | Offline | 0.37775863 USD | 1.92% | ||
196 | CEEK BEP20 | Offline | 0.00543586 USD | 2.42% | ||
197 | CEL ERC20 | Online | 0.03501421 USD | 4.86% | ||
198 | | CELO | Online | 0.22876899 USD | 0.69% | |
199 | CELR ERC20 | Online | 0.00519173 USD | 0.97% | ||
200 | CERE ERC20 | Offline | 0.00061064 USD | 8.16% | ||
201 | CETUS SUI | Online | 0.03643319 USD | 4.75% | ||
202 | CFI ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
203 | CFX | Online | 0.08821972 USD | 3.74% | ||
204 | CGPT BEP20 | Online | 0.04190413 USD | 3.18% | ||
205 | CHEEL BEP20 | Online | 0.62947342 USD | 1.98% | ||
206 | CHEEMS BEP20 | Online | 0.00000127 USD | 1.2% | ||
207 | CHESS BEP20 | Online | 0.04061205 USD | 0.87% | ||
208 | CHILLGUY SOL | Online | 0.02151473 USD | 7.55% | ||
209 | CHMB BEP20 | Offline | 0.00000456 USD | 2.85% | ||
210 | CHR ERC20 | Online | 0.06734506 USD | 1.54% | ||
211 | CHSB ERC20 | Offline | 0.33938211 USD | 1.19% | ||
212 | CHZ ERC20 | Online | 0.02912457 USD | 0.64% | ||
213 | CHZMAINNET CHZ | Online | ? USD | ? % | ||
214 | CITY CAP-20 | Online | 0.63584365 USD | 0.95% | ||
215 | CKB | Online | 0.00303509 USD | 2.54% | ||
216 | CL ERC20 | Offline | ? USD | 1.01% | ||
217 | | CLV ERC20 | Online | 0.01097971 USD | 1.77% | |
218 | CMT ERC20 | Offline | 0.00460828 USD | ? % | ||
219 | CND ERC20 | Offline | 0.00012745 USD | ? % | ||
220 | CNS BEP20 | Offline | 9.27845125 USD | 0.1% | ||
221 | COAI BEP20 | Online | 1.29 USD | 37.24% | ||
222 | | COCA Polygon | Online | 0.7036586 USD | 2.37% | |
223 | COCOS ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
224 | COINX SOL | Online | 300.75 USD | 5.79% | ||
225 | COMBO ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
226 | COMP ERC20 | Online | 31.94 USD | 0.43% | ||
227 | COOKIE BASE | Online | 0.06766142 USD | 0.49% | ||
228 | COOKIEBSC BEP20 | Online | 0.06766142 USD | 0.49% | ||
229 | COQ C-CHAIN | Online | 2.70182694 USD | 5.58% | ||
230 | CORE | Online | 0.19477771 USD | 4.71% | ||
231 | COREUM | Online | 0.09882453 USD | 0.97% | ||
232 | COTI ERC20 | Online | 0.02790815 USD | 0.26% | ||
233 | | COTIBNB BEP2 | Offline | 0.02790815 USD | 0.26% | |
234 | COVAL ERC20 | Offline | 0.00043131 USD | 3.92% | ||
235 | COW ERC20 | Online | 0.19757956 USD | 2.7% | ||
236 | CPOOL ERC20 | Online | 0.05524735 USD | 8.05% | ||
237 | CQT ERC20 | Offline | ? USD | 1.69% | ||
238 | CRCLX SOL | Online | 103.62 USD | 8.44% | ||
239 | CREAM ERC20 | Offline | 1.13 USD | 1.16% | ||
240 | CRO | Online | 0.12250195 USD | 2.94% | ||
241 | CROSS BEP20 | Online | 0.11647086 USD | 5.28% | ||
242 | CRV ERC20 | Online | 0.42195473 USD | 3.92% | ||
243 | CSIX BEP20 | Online | 0.00199453 USD | 8.23% | ||
244 | CSOV | Offline | ? USD | ? % | ||
245 | CSPR | Online | 0.00687985 USD | 2.18% | ||
246 | CTC ERC20 | Online | 0.39691957 USD | 2.28% | ||
247 | CTK BEP20 | Offline | 0.28494457 USD | 0.68% | ||
248 | CTR ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
249 | CTSI BEP20 | Online | 0.04304784 USD | 2.95% | ||
250 | CTXC | Offline | 0.04124506 USD | 4.51% | ||
251 | CUS BEP20 | Offline | ? USD | ? % | ||
252 | CVC ERC20 | Online | 0.05121772 USD | 0.65% | ||
253 | CVP ERC20 | Offline | 0.13551077 USD | 971.2% | ||
254 | CVX ERC20 | Online | 1.8 USD | 8.83% | ||
255 | CW ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
256 | CYBER ERC20 | Online | 0.85634913 USD | 2.97% | ||
257 | D ERC20 | Online | 0.01809183 USD | 0.39% | ||
258 | D2T ERC20 | Online | 0.00049351 USD | 3.22% | ||
259 | DADDY SOL | Online | 0.02117359 USD | 5.77% | ||
260 | | DAI ERC20 | Online | 0.99991887 USD | 0.01% | |
261 | DAIPOLYGON MATIC | Online | 0.99991887 USD | 0.01% | ||
262 | DAO ERC20 | Online | 0.07270588 USD | 1.09% | ||
263 | DAR ERC20 | Offline | 0.01809183 USD | 0.39% | ||
264 | | DASH | Online | 114.33 USD | 1.89% | |
265 | DATA ERC20 | Online | 0.00669397 USD | 4.74% | ||
266 | DBR SOL | Online | 0.02874749 USD | 1.75% | ||
267 | DCN ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
268 | DCR | Online | 37.27 USD | 14.48% | ||
269 | DCT | Offline | 3.05 USD | 0.08% | ||
270 | DDR | Offline | ? USD | ? % | ||
271 | DDRT ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
272 | DEEP SUI | Online | 0.0603403 USD | 6.35% | ||
273 | DEGEN BASE | Online | 0.00158549 USD | 4.26% | ||
274 | DEGO BEP20 | Offline | 0.61908653 USD | 6.3% | ||
275 | | DENT ERC20 | Online | 0.00037396 USD | 2.52% | |
276 | DERC ERC20 | Offline | 0.01519432 USD | 2.09% | ||
277 | | DEXE ERC20 | Online | 5.99 USD | 2.98% | |
278 | DF ERC20 | Online | 0.01641601 USD | 0.27% | ||
279 | DFC TON | Offline | 0.01873616 USD | 4.23% | ||
280 | DFI ERC20 | Offline | 0.00111076 USD | 9.63% | ||
281 | DGB | Online | 0.01068472 USD | 2.53% | ||
282 | DGD ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
283 | DGTX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
284 | | DIA ERC20 | Online | 0.44938337 USD | 2.45% | |
285 | DKA ERC20 | Offline | 0.00755523 USD | 2.12% | ||
286 | DMC SUI | Online | 0.00231484 USD | 0.58% | ||
287 | DNT ERC20 | Offline | 0.01888593 USD | 3.31% | ||
288 | DOAI SOL | Offline | 0.00004739 USD | 6.02% | ||
289 | | DODO ERC20 | Online | 0.02675472 USD | 0.48% | |
290 | DOGE | Online | 0.16118348 USD | 4.19% | ||
291 | DOGEBSC BEP20 | Online | 0.16118348 USD | 4.19% | ||
292 | | DOGS TON | Online | 0.00004587 USD | 1.87% | |
293 | DOLO ERC20 | Online | 0.0638141 USD | 4.91% | ||
294 | DOOD SOL | Online | 0.00612108 USD | 3.34% | ||
295 | DOPETH ERC20 | Offline | 0.0000023 USD | ? % | ||
296 | DOT | Online | 2.63 USD | 0.51% | ||
297 | DOV ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
298 | DPX ARB | Offline | 4.03 USD | 0.77% | ||
299 | DREP ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
300 | DRIFT SOL | Online | 0.34514761 USD | 0.67% | ||
301 | DSH | Offline | ? USD | 0% | ||
302 | DSYNC ERC20 | Online | 0.04370551 USD | 1.89% | ||
303 | DUEL ERC20 | Online | 0.0002241 USD | 4.19% | ||
304 | DUSK ERC20 | Online | 0.06489268 USD | 19.25% | ||
305 | | DYDX ERC20 | Offline | 0.28693247 USD | 0.41% | |
306 | DYDXMAINNET DYDX | Offline | 0.28670306 USD | 0.4% | ||
307 | DYM | Online | 0.08280754 USD | 0.76% | ||
308 | EDEN ERC20 | Online | 0.10987979 USD | 0.68% | ||
309 | EDG ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
310 | EDGT XLM | Offline | ? USD | ? % | ||
311 | EDU BEP20 | Online | 0.15769143 USD | 3.02% | ||
312 | EFI ERC20 | Offline | 0.04669808 USD | 0% | ||
313 | EGLD | Online | 8.32 USD | 3.21% | ||
314 | EGLQ ERC20 | Offline | 0.00859999 USD | 9.02% | ||
315 | EIGEN ERC20 | Online | 0.73531454 USD | 5.22% | ||
316 | | ELF ERC20 | Offline | 0.1202528 USD | 1.01% | |
317 | ELON ERC20 | Online | 6.19870115 USD | 5.28% | ||
318 | ENA ERC20 | Online | 0.31766298 USD | 7.18% | ||
319 | ENJ | Online | 0.03887314 USD | 0.83% | ||
320 | ENS ERC20 | Online | 12.53 USD | 4% | ||
321 | | ENSO ERC20 | Online | 1.09 USD | 0.47% | |
322 | | EOS | Offline | 0.2513296 USD | 0.95% | |
323 | EOSDT EOS | Offline | ? USD | ? % | ||
324 | EPIC ERC20 | Online | 0.72369997 USD | 0.08% | ||
325 | EPT BEP20 | Online | 0.00367386 USD | 6% | ||
326 | EPX BEP20 | Offline | 4.71547945 USD | 7.68% | ||
327 | EQX ERC20 | Offline | 0.00031101 USD | 17.77% | ||
328 | ERA ERC20 | Online | 0.25089899 USD | 10.89% | ||
329 | | ERG | Online | 0.62131772 USD | 2.15% | |
330 | ERK | Offline | ? USD | ? % | ||
331 | ERN ERC20 | Offline | 0.72369997 USD | 0.08% | ||
332 | ES ERC20 | Online | 0.10413709 USD | 2.3% | ||
333 | ESH ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
334 | ETC | Online | 14.43 USD | 1.9% | ||
335 | ETHARB ARB | Online | 3,329.29 USD | 3.98% | ||
336 | ETHAURORA AURORA | Offline | 3,329.29 USD | 3.98% | ||
337 | ETHBASE BASE | Online | 3,329.29 USD | 3.98% | ||
338 | ETHBSC BEP20 | Online | 3,329.29 USD | 3.98% | ||
339 | ETHFI ERC20 | Online | 0.86299896 USD | 3.58% | ||
340 | ETHOP OPTIMISM | Online | 3,329.29 USD | 3.98% | ||
341 | ETHOS ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
342 | ETHW | Online | 0.74128356 USD | 1.28% | ||
343 | ETHZKSYNC ZKSYNC | Offline | 3,329.29 USD | 3.98% | ||
344 | ETN | Online | 0.00178179 USD | 6.34% | ||
345 | EUL ERC20 | Online | 5.76 USD | 8.47% | ||
346 | EURI ERC20 | Online | 1.15 USD | 0.62% | ||
347 | EUROC ERC20 | Offline | 1.15 USD | 0.55% | ||
348 | EURQ ERC20 | Online | 1.15 USD | 0.42% | ||
349 | EURR ERC20 | Online | 1.15 USD | 0.8% | ||
350 | EURS ERC20 | Offline | 1.12 USD | 0.02% | ||
351 | EURST ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
352 | EURT ERC20 | Offline | 1.15 USD | 0.35% | ||
353 | EVER | Offline | 0.01027968 USD | 0.49% | ||
354 | EXIT BEP20 | Offline | 2.49 USD | 371.57% | ||
355 | EXM ERC20 | Offline | 0.00725791 USD | 1.23% | ||
356 | EXP | Offline | ? USD | ? % | ||
357 | FAR MATIC | Online | 0.00055857 USD | 4.08% | ||
358 | FARM ERC20 | Online | 22.98 USD | 3.59% | ||
359 | FARTCOIN SOL | Online | 0.25688253 USD | 7.56% | ||
360 | FCN | Offline | ? USD | 0.7% | ||
361 | FDUSD BEP20 | Online | 0.99685014 USD | 0.06% | ||
362 | FDUSDETH ERC20 | Online | 0.99685014 USD | 0.06% | ||
363 | FEI ERC20 | Offline | 1 USD | 0.04% | ||
364 | FET | Online | 0.22782244 USD | 1.23% | ||
365 | FF ERC20 | Online | 0.11336117 USD | 6.15% | ||
366 | FIDA SOL | Online | 0.05507265 USD | 6.35% | ||
367 | FIGHT ERC20 | Offline | 0.00034193 USD | 2.72% | ||
368 | FIL | Online | 1.65 USD | 17.16% | ||
369 | FIO | Online | 0.01056778 USD | 1.04% | ||
370 | | FIRO | Online | 1.57 USD | 18.28% | |
371 | FIRSTNEIROETH ERC20 | Online | 0.00015071 USD | 5.58% | ||
372 | FIS ERC20 | Online | 0.0591455 USD | 2.43% | ||
373 | FITFI C-CHAIN | Online | 0.00066181 USD | 0.84% | ||
374 | FKX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
375 | FLIP ERC20 | Online | 0.34786403 USD | 2.51% | ||
376 | FLM NEP17 | Online | 0.01997258 USD | 6.49% | ||
377 | FLOKI BEP20 | Online | 0.00005842 USD | 3.96% | ||
378 | FLOKIETH ERC20 | Online | 0.00005842 USD | 3.96% | ||
379 | | FLOW | Offline | 0.23751809 USD | 1.34% | |
380 | FLR | Online | 0.01473113 USD | 2.34% | ||
381 | FLT ERC20 | Online | 0.01355578 USD | 2.08% | ||
382 | | FLUX BEP20 | Online | 0.09774694 USD | 0.31% | |
383 | | FORM BEP20 | Online | 0.44154102 USD | 4.77% | |
384 | FORTH ERC20 | Online | 2.09 USD | 2.18% | ||
385 | | FOXY LINEA | Online | 0.00108315 USD | 7.18% | |
386 | | FRAX ERC20 | Offline | 0.99684627 USD | 0.11% | |
387 | FRONT ERC20 | Offline | 0.02108423 USD | 0.76% | ||
388 | FTM ERC20 | Offline | ? USD | 0.7% | ||
389 | FTMMAINNET FTM | Offline | ? USD | 0.7% | ||
390 | FTN | Online | 2.01 USD | 0.36% | ||
391 | FTT ERC20 | Online | 0.73198216 USD | 3.94% | ||
392 | FUN ERC20 | Online | 0.00198714 USD | 8.87% | ||
393 | FXS ERC20 | Online | 1.14 USD | 8.28% | ||
394 | G ERC20 | Online | 0.00634662 USD | 0.29% | ||
395 | GAL ERC20 | Offline | 1.19 USD | 0.42% | ||
396 | | GALA ERC20 | Online | 0.0088327 USD | 2.58% | |
397 | GALBSC BEP20 | Offline | 0.33597106 USD | 3.03% | ||
398 | GAME | Offline | 0.00043187 USD | 0.91% | ||
399 | GASN3 NEP17 | Online | 2.37 USD | 3.42% | ||
400 | GASP | Offline | ? USD | ? % | ||
401 | GAU C-CHAIN | Offline | 0.00035261 USD | 2.24% | ||
402 | GBG | Offline | ? USD | ? % | ||
403 | GBYTE | Offline | 2.29 USD | 4.96% | ||
404 | | GEMS ERC20 | Online | 0.17616926 USD | 4.17% | |
405 | GFI ERC20 | Online | 0.29368021 USD | 6.66% | ||
406 | GFT BEP20 | Offline | 0.00012709 USD | 1.88% | ||
407 | GHOST | Offline | 0.06875995 USD | 46.27% | ||
408 | GHST ERC20 | Online | 0.27603015 USD | 0.19% | ||
409 | GIGA SOL | Online | 0.00509167 USD | 1.99% | ||
410 | GLDX SOL | Online | 367.12 USD | 0.84% | ||
411 | GLEEC | Offline | 0.11895289 USD | 0.04% | ||
412 | GLM ERC20 | Online | 0.18655406 USD | 3.26% | ||
413 | GLMR | Online | 0.03200706 USD | 1.22% | ||
414 | GLQ | Online | 0.00859999 USD | 9.02% | ||
415 | GMD | Offline | 0.00025382 USD | ? % | ||
416 | GME SOL | Online | 0.00065556 USD | 9.37% | ||
417 | | GMT SOL | Online | 0.02196877 USD | 2.18% | |
