Live prices and Market data on cryptocurrencies — 1000+
We provide cryptocurrency prices, charts, and best exchange rates from major crypto exchanges on the market. Compare crypto coins and tokens prices in real-time.
# | Name | Ticker | Status | Price | Change 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | Online | 115,600.92 USD | -0.22% | ||
2 | ETH | Online | 4,487.8 USD | +0% | ||
3 | | XRP | Online | 2.97 USD | +0% | |
4 | 1INCH ERC20 | Online | 0.25536072 USD | -1.07% | ||
5 | 1ST ERC20 | Offline | ? USD | +10.67% | ||
6 | A | Online | 0.46537524 USD | -1.29% | ||
7 | A2Z ERC20 | Online | 0.00598655 USD | -0.06% | ||
8 | AAPLX SOL | Online | 245.81 USD | -0.01% | ||
9 | | AAVE ERC20 | Online | 296.38 USD | -0.33% | |
10 | ABBC | Offline | 0.00725224 USD | -1.12% | ||
11 | ABT ERC20 | Online | 0.66656043 USD | +1.72% | ||
12 | ABYSS ERC20 | Offline | 0.00410976 USD | -0.09% | ||
13 | ACE BEP20 | Online | 0.56686682 USD | -0.7% | ||
14 | ACH ERC20 | Online | 0.01964582 USD | +0.04% | ||
15 | ACM CAP-20 | Online | 0.89553459 USD | -1.31% | ||
16 | ACS SOL | Online | 0.00093796 USD | -0.78% | ||
17 | ACT SOL | Online | 0.03930989 USD | -2.05% | ||
18 | ADA | Online | 0.88641246 USD | -0.81% | ||
19 | ADABSC BEP20 | Online | ? USD | ? % | ||
20 | ADF MATIC | Offline | 0.000016 USD | +14.26% | ||
21 | ADK | Offline | 0.01893096 USD | ? % | ||
22 | ADS BEP20 | Offline | 0.57884038 USD | +2.02% | ||
23 | | ADX ERC20 | Offline | 0.12105129 USD | -0.79% | |
24 | AE | Online | 0.00411179 USD | -0.91% | ||
25 | AEON | Offline | ? USD | ? % | ||
26 | AERGO ERC20 | Online | 0.10664277 USD | -0.08% | ||
27 | AERO BASE | Online | 1.16 USD | -4.52% | ||
28 | AEUR ERC20 | Offline | 1.09 USD | -0.45% | ||
29 | | AEVO ERC20 | Online | 0.13821396 USD | +24.8% | |
30 | AGI ERC20 | Online | 0.04644975 USD | -4.11% | ||
31 | AGIX ERC20 | Offline | 0.27631446 USD | -0.71% | ||
32 | AGLA ERC20 | Offline | 0.00057006 USD | -6% | ||
33 | AGLD ERC20 | Online | 0.66076828 USD | +0.07% | ||
34 | AI BEP20 | Online | 0.00034331 USD | -0.24% | ||
35 | AI16Z SOL | Online | 0.11111146 USD | -2.87% | ||
36 | AIDOGE ARB | Online | 9.65035912 USD | -3.25% | ||
37 | | AION | Offline | 0.00100057 USD | +5.92% | |
38 | AIOZ ERC20 | Online | 0.32488402 USD | -0.78% | ||
39 | AITECH BEP20 | Online | 0.03379027 USD | -1.82% | ||
40 | AIXBT BASE | Online | 0.11688245 USD | -1.12% | ||
41 | AKRO ERC20 | Offline | 0.00009632 USD | +0.28% | ||
42 | AKT AKASH | Online | 1.12 USD | -1.51% | ||
43 | ALCX ERC20 | Online | 9.26 USD | -1.18% | ||
44 | ALEPH ERC20 | Online | Receive | 0.07496511 USD | -3.53% | ||
45 | ALGO | Online | 0.23216269 USD | -1.74% | ||
46 | ALI ERC20 | Online | 0.00633963 USD | -0.98% | ||
47 | ALICE ERC20 | Online | 0.35946385 USD | -0.34% | ||
48 | ALPACA BEP20 | Online | 0.01700435 USD | -1.35% | ||
49 | ALPHA ERC20 | Online | 0.01830533 USD | -7.35% | ||
50 | ALPINE BEP20 | Online | 1.96 USD | +0.86% | ||
51 | ALT ERC20 | Online | 0.03372089 USD | -0.69% | ||
52 | AMB | Offline | 0.00009119 USD | +0.22% | ||
53 | AMKT MATIC | Offline | 317.3 USD | -4.99% | ||
54 | | AMP ERC20 | Online | 0.00337442 USD | -0.67% | |
55 | AMZNX SOL | Online | 232.05 USD | +0.02% | ||
56 | ANALOS SOL | Offline | 0.00000482 USD | -1.41% | ||
57 | ANC LUNA | Offline | ? USD | ? % | ||
58 | ANDYETH ERC20 | Online | 0.00005359 USD | -0.59% | ||
59 | ANIME ERC20 | Online | 0.01574733 USD | -1.24% | ||
60 | | ANKR ERC20 | Online | 0.01488496 USD | -0.48% | |
61 | ANT ERC20 | Offline | 0.18761644 USD | -1.46% | ||
62 | APE ERC20 | Online | 0.59440022 USD | -0.43% | ||
63 | APEX ARB | Online | 0.28104197 USD | +10.7% | ||
64 | | API3 ERC20 | Online | 0.91723948 USD | -1.1% | |
65 | APPC ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
66 | APRS ERC20 | Online | 0.32217356 USD | -0.22% | ||
67 | APT | Online | 4.63 USD | -0.74% | ||
68 | APTR ARB | Offline | 0.00011867 USD | -7.63% | ||
69 | APU ERC20 | Online | 0.00015922 USD | -5.77% | ||
70 | AR | Offline | 6.69 USD | -1.1% | ||
71 | ARB | Online | 0.4853583 USD | -1.46% | ||
72 | ARDR | Online | 0.08498376 USD | -2.46% | ||
73 | | ARK | Online | 0.45477012 USD | -1.36% | |
74 | ARKM ERC20 | Online | 0.60818416 USD | -2.19% | ||
75 | ARN BEP2 | Offline | ? USD | +89.98% | ||
76 | ARPA ERC20 | Online | 0.02360631 USD | +1.64% | ||
77 | ARRR | Online | 0.20200995 USD | -0.87% | ||
78 | ARTY BEP20 | Online | 0.18231549 USD | -6.72% | ||
79 | ARV BEP20 | Offline | 0.00000622 USD | +0.02% | ||
80 | ASP SOL | Online | 0.18152475 USD | -8.22% | ||
81 | ASPIRE ASP | Offline | ? USD | ? % | ||
82 | ASR CHZ | Offline | 2.42 USD | -0.98% | ||
83 | AST ERC20 | Offline | 0.03245942 USD | -1.73% | ||
84 | ASTR | Online | 0.02535999 USD | +5.05% | ||
85 | ATA BEP20 | Online | 0.04467403 USD | +0.51% | ||
86 | ATH ERC20 | Online | 0.0601644 USD | -2.02% | ||
87 | ATL ERC20 | Offline | 0.00230417 USD | ? % | ||
88 | ATLAS SOL | Online | 0.0008882 USD | -0.2% | ||
89 | ATM CHZ | Online | 1.35 USD | -2.89% | ||
90 | ATOM | Online | 4.43 USD | -0.45% | ||
91 | ATRI ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
92 | AUCTION ERC20 | Online | 9.95 USD | +3.52% | ||
93 | AUDIO ERC20 | Online | 0.06140265 USD | -0.64% | ||
94 | AURORA | Offline | 0.08030876 USD | -1.31% | ||
95 | | AUTO BEP20 | Offline | 4.61 USD | +0.11% | |
96 | | AVA ERC20 | Online | 0.6030275 USD | +8.68% | |
97 | AVAX | Online | 32.92 USD | -1.68% | ||
98 | AVAXC c-chain | Online | 32.92 USD | -1.68% | ||
99 | AVNT BASE | Online | 2.12 USD | +54.16% | ||
100 | AWE BASE | Online | 0.08088015 USD | +0.48% | ||
101 | AXL ERC20 | Online | 0.32577421 USD | -2.02% | ||
102 | AXS ERC20 | Online | 2.39 USD | -2.21% | ||
103 | AYA | Offline | ? USD | ? % | ||
104 | AZERO | Online | 0.02576382 USD | +7.08% | ||
105 | AZUR ERC20 | Online | 0.00597362 USD | -2.55% | ||
106 | B BEP20 | Online | 0.43609383 USD | -10.29% | ||
107 | | B3 BASE | Online | 0.00289008 USD | -4.51% | |
108 | BABYDOGE BEP20 | Online | 1.3368965 USD | -1.33% | ||
109 | BADGER ERC20 | Online | 0.97813179 USD | -0.48% | ||
110 | BAKE BEP20 | Online | 0.05020239 USD | -1.48% | ||
111 | BAL ERC20 | Online | 1.2 USD | -0.39% | ||
112 | BAN SOL | Online | 0.07315911 USD | +3.06% | ||
113 | BANANA ERC20 | Online | 19.66 USD | -1.89% | ||
114 | BANANAS31 BEP20 | Online | 0.00612154 USD | -4.3% | ||
115 | BAND ERC20 | Online | 0.73676028 USD | -1.37% | ||
116 | BASEPTL ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
117 | BAT ERC20 | Online | 0.15519597 USD | -1.11% | ||
118 | BB | Online | 0.21616218 USD | +1.37% | ||
119 | BCD | Offline | 0.18044365 USD | -0.23% | ||
120 | BCH | Online | 596.89 USD | -0.75% | ||
121 | BCN | Offline | 0.00002469 USD | -6.61% | ||
122 | BDG ERC20 | Offline | ? USD | -10.79% | ||
123 | BDX | Online | 0.08790001 USD | -6.41% | ||
124 | | BEAM | Offline | 0.02529127 USD | -6.24% | |
125 | | BEAMX ERC20 | Online | 0.00788167 USD | -2.7% | |
126 | BEER SOL | Offline | 0.00000375 USD | -0.98% | ||
127 | BEL ERC20 | Online | 0.26337136 USD | +2.05% | ||
128 | BENDOG SOL | Offline | 0.00041441 USD | -4.18% | ||
129 | BENJI BASE | Online | 0.01130674 USD | -1.6% | ||
130 | BERA | Online | 2.62 USD | -0.82% | ||
131 | BERRY ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
132 | BET EOS | Offline | ? USD | ? % | ||
133 | BETA ERC20 | Offline | 0.00923744 USD | -1% | ||
134 | BETH BEP20 | Offline | 4,475.33 USD | +0.04% | ||
135 | BETR ERC20 | Offline | ? USD | +11,382.14% | ||
136 | BFC ERC20 | Online | 0.03949028 USD | -0.58% | ||
137 | BGB ERC20 | Offline | 5.28 USD | -0.12% | ||
138 | BICO ERC20 | Online | 0.10365941 USD | +1.96% | ||
139 | BIFI ERC-20 | Online | 181.73 USD | +0.22% | ||
140 | BIGTIME ERC20 | Online | 0.05366256 USD | -0.01% | ||
141 | BIO ERC20 | Online | 0.1756366 USD | -7.55% | ||
142 | BIT ERC20 | Offline | 1.56 USD | -8.12% | ||
143 | BKX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
144 | BLAST | Online | 0.00240498 USD | -1.88% | ||
145 | | BLUR ERC20 | Online | 0.0845243 USD | -2.01% | |
146 | BLZ ERC20 | Online | 0.03332648 USD | -3.56% | ||
147 | BMT BEP20 | Online | 0.07419672 USD | +4.75% | ||
148 | | BNB BEP2 | Offline | 1,049.22 USD | +2.37% | |
149 | BNBBSC BEP20 | Online | 1,049.22 USD | +2.37% | ||
150 | BNT ERC20 | Online | 0.70580916 USD | -2.45% | ||
151 | BNX BEP20 | Offline | 310.42 USD | -6.11% | ||
152 | BOBA ERC20 | Online | 0.09386957 USD | -0.25% | ||
153 | BOME SOL | Online | 0.00200547 USD | -0.82% | ||
154 | BOND ERC20 | Online | 0.16390272 USD | -1.52% | ||
155 | BONE ERC20 | Online | 0.16798878 USD | -1.53% | ||
156 | | BONK SOL | Online | 0.00002267 USD | -1.34% | |
157 | BORG ERC20 | Offline | 0.42696223 USD | -0.39% | ||
158 | BOSON ERC20 | Online | 0.08693194 USD | -1.9% | ||
159 | BRD ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
160 | BRETT BASE | Online | 0.05114432 USD | -1.29% | ||
161 | BRG TRC20 | Offline | 0.00028766 USD | -3.68% | ||
162 | BRISE BEP20 | Online | 5.95109274 USD | -1.2% | ||
163 | BROAK BASE | Online | Receive | 0.00182615 USD | -1.78% | ||
164 | BROCCOLI BEP20 | Online | 0.03737513 USD | -13.13% | ||
165 | BSV | Online | 25.51 USD | -0.98% | ||
166 | BSW BEP20 | Online | 0.01220047 USD | -1.41% | ||
167 | BTCP | Offline | ? USD | ? % | ||
168 | BTCST BEP20 | Offline | 0.03869744 USD | +8.7% | ||
169 | BTCV | Offline | ? USD | ? % | ||
170 | BTG | Offline | 1.01 USD | +15.57% | ||
171 | BTRST ERC20 | Offline | 0.19142046 USD | +0.74% | ||
172 | BTS | Offline | 0.00129449 USD | +0.35% | ||
173 | BTT TRC20 | Online | 6.40889427 USD | -1.16% | ||
174 | BURGER BEP20 | Offline | 0.00320591 USD | +24.64% | ||
175 | BUSD ERC20 | Offline | 1.02 USD | -5.07% | ||
176 | BUSDBNB BEP2 | Offline | 1.02 USD | -5.07% | ||
177 | BUSDBSC BEP20 | Offline | 1.02 USD | -5.07% | ||
178 | BUZZ SOL | Online | 0.00668072 USD | -0.92% | ||
179 | C BASE | Online | 0.26496712 USD | +1.88% | ||
180 | C98 ERC20 | Online | 0.05619921 USD | +8.19% | ||
181 | CAKE BEP20 | Online | 2.92 USD | -0.8% | ||
182 | CAPS ERC20 | Offline | 0.00131546 USD | +3.7% | ||
183 | | CARV BASE | Online | 0.31624829 USD | +3.13% | |
184 | CAT BEP20 | Online | 0.00000848 USD | -0.07% | ||
185 | CATDOG SOL | Offline | 0.00000267 USD | -2.22% | ||
186 | CATI TON | Online | 0.09203982 USD | -1.3% | ||
187 | CBBTC ERC20 | Offline | 115,542.92 USD | -0.23% | ||
188 | CBK ERC20 | Offline | 0.53204637 USD | -0.62% | ||
189 | CEEK BEP20 | Offline | 0.00950862 USD | -1.06% | ||
190 | CEL ERC20 | Online | 0.06804166 USD | -1.87% | ||
191 | | CELO | Online | 0.29638415 USD | -1.94% | |
192 | CELR ERC20 | Online | 0.00814031 USD | +0.72% | ||
193 | CERE ERC20 | Offline | 0.00087973 USD | +0.38% | ||
194 | CETUS SUI | Online | 0.08958634 USD | -1.06% | ||
195 | CFI ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
196 | CFX | Online | 0.17342034 USD | -1.14% | ||
197 | CGPT BEP20 | Online | 0.09494943 USD | +2.41% | ||
198 | CHEEL BEP20 | Online | 1.48 USD | +0.07% | ||
199 | CHEEMS BEP20 | Online | 0.00000125 USD | +2.06% | ||
200 | CHESS BEP20 | Online | 0.07073766 USD | +0.25% | ||
201 | CHILLGUY SOL | Online | 0.04491072 USD | -1.45% | ||
202 | CHMB BEP20 | Offline | 0.00000932 USD | +3.13% | ||
203 | CHR ERC20 | Online | 0.09543825 USD | -1.12% | ||
204 | CHSB ERC20 | Offline | 0.42696223 USD | -0.39% | ||
205 | CHZ ERC20 | Online | 0.04231074 USD | -0.36% | ||
206 | CHZMAINNET CHZ | Online | ? USD | ? % | ||
207 | CITY CAP-20 | Online | 1.03 USD | -1.47% | ||
208 | CKB | Online | 0.00498513 USD | -1.37% | ||
209 | CL ERC20 | Offline | ? USD | -1.01% | ||
210 | | CLV ERC20 | Online | 0.01944861 USD | -0.72% | |
211 | CMT ERC20 | Offline | 0.00460828 USD | ? % | ||
212 | CND ERC20 | Offline | 0.00021066 USD | +2.16% | ||
213 | CNS BEP20 | Offline | 1.54593332 USD | +15.61% | ||
214 | | COCA Polygon | Online | 0.52992428 USD | +0.04% | |
215 | COCOS ERC20 | Offline | 0.00415076 USD | -4.1% | ||
216 | COINX SOL | Online | 342.69 USD | -0.03% | ||
217 | COMBO ERC20 | Offline | 0.00415076 USD | -4.1% | ||
218 | COMP ERC20 | Online | 44.43 USD | -0.47% | ||
219 | COOKIE BASE | Online | 0.13369824 USD | +4.43% | ||
220 | COOKIEBSC BEP20 | Online | 0.13369824 USD | +4.43% | ||
221 | COQ C-CHAIN | Online | 5.66677011 USD | -5.34% | ||
222 | CORE | Online | 0.45421145 USD | +0.32% | ||
223 | COREUM | Online | 0.13750848 USD | +0.88% | ||
224 | COTI ERC20 | Online | 0.05168706 USD | -2.08% | ||
225 | | COTIBNB BEP2 | Offline | 0.05168706 USD | -2.08% | |
226 | COVAL ERC20 | Offline | 0.00075025 USD | +0.7% | ||
227 | COW ERC20 | Online | 0.33020846 USD | -1.9% | ||
228 | CPOOL ERC20 | Online | 0.14056449 USD | -1.52% | ||
229 | CQT ERC20 | Offline | 0.0018289 USD | +0.22% | ||
230 | CRCLX SOL | Online | 142.3 USD | -1.02% | ||
231 | CREAM ERC20 | Online | Receive | 1.13 USD | +0.27% | ||
232 | CRO | Online | 0.22154818 USD | -4.31% | ||
233 | CROSS BEP20 | Online | 0.26544147 USD | +8.09% | ||
234 | CRV ERC20 | Online | 0.79355473 USD | -0.03% | ||
235 | CSIX BEP20 | Online | 0.0027772 USD | -4.89% | ||
236 | CSOV | Offline | ? USD | ? % | ||
237 | CSPR | Online | 0.00962452 USD | -2.83% | ||
238 | CTC ERC20 | Online | 0.60985053 USD | -0.7% | ||
239 | CTK BEP20 | Offline | 0.3763037 USD | +3.58% | ||
240 | CTR ERC20 | Offline | 0.00059954 USD | +7.27% | ||
241 | CTSI BEP20 | Online | 0.08339569 USD | -3.1% | ||
242 | CTXC | Offline | 0.07545106 USD | +8.02% | ||
243 | CUS BEP20 | Offline | ? USD | ? % | ||
244 | CVC ERC20 | Online | 0.08907318 USD | -0.98% | ||
245 | CVP ERC20 | Offline | 0.00657838 USD | -0.69% | ||
246 | CVX ERC20 | Online | 3.79 USD | -1.41% | ||
247 | CW ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
248 | CYBER ERC20 | Online | 1.85 USD | +4.6% | ||
249 | D ERC20 | Online | 0.03544589 USD | +1.7% | ||
250 | D2T ERC20 | Online | 0.00030063 USD | +8.88% | ||
251 | DADDY SOL | Online | 0.02830356 USD | -0.96% | ||
252 | | DAI ERC20 | Online | 0.99994456 USD | -0.01% | |
253 | DAIPOLYGON MATIC | Online | 0.99994456 USD | -0.01% | ||
254 | DAO ERC20 | Online | 0.12000288 USD | +0.65% | ||
255 | DAR ERC20 | Offline | 0.03544589 USD | +1.7% | ||
256 | | DASH | Online | 23.02 USD | -1.36% | |
257 | DATA ERC20 | Online | 0.0152625 USD | -2.11% | ||
258 | DBR SOL | Online | 0.02507182 USD | +5.69% | ||
259 | DCN ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
260 | DCR | Online | 16.97 USD | -1.43% | ||
261 | DCT | Offline | 4.2 USD | +0.06% | ||
262 | DDR | Offline | ? USD | ? % | ||
263 | DDRT ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
264 | DEEP SUI | Online | 0.13031867 USD | -2.21% | ||
265 | DEGEN BASE | Online | 0.00351344 USD | -0.39% | ||
266 | DEGO BEP20 | Offline | 1.22 USD | -0.53% | ||
267 | | DENT ERC20 | Online | 0.00074059 USD | -1.35% | |
268 | DERC ERC20 | Offline | 0.01794323 USD | -5.07% | ||
269 | | DEXE ERC20 | Online | 11.71 USD | +20.45% | |
270 | DF ERC20 | Online | 0.02837034 USD | -0.16% | ||
271 | DFC TON | Offline | 0.02079149 USD | -1.39% | ||
272 | DFI ERC20 | Offline | 0.00200766 USD | +88.89% | ||
273 | DGB | Online | 0.0081421 USD | -0.71% | ||
274 | DGD ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
275 | DGTX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
276 | | DIA ERC20 | Online | 0.67584303 USD | -4.25% | |
277 | DKA ERC20 | Offline | 0.01455937 USD | -0.66% | ||
278 | DMC SUI | Online | 0.00398395 USD | -4.07% | ||
279 | DNT ERC20 | Offline | 0.02750813 USD | -0.63% | ||
280 | DOAI SOL | Offline | 0.00010678 USD | -2.56% | ||
281 | | DODO ERC20 | Online | 0.04959788 USD | +4.12% | |
282 | DOGE | Online | 0.26325353 USD | -1.5% | ||
283 | DOGEBSC BEP20 | Online | 0.26325353 USD | -1.5% | ||
284 | | DOGS TON | Online | 0.00013745 USD | +0.15% | |
285 | DOLO ERC20 | Online | 0.15299418 USD | -1.16% | ||
286 | DOOD SOL | Online | 0.00396176 USD | -1.18% | ||
287 | DOPETH ERC20 | Online | 0.00029858 USD | +0.18% | ||
288 | DOT | Online | 4.28 USD | -2.48% | ||
289 | DOV ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
290 | DPX ARB | Offline | 5.52 USD | +0.06% | ||
291 | DREP ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
292 | DRIFT SOL | Online | 0.80549258 USD | -5.65% | ||
293 | DSH | Offline | ? USD | +0% | ||
294 | DSYNC ERC20 | Online | 0.10724422 USD | +0.14% | ||
295 | DUEL ERC20 | Online | 0.00049055 USD | -3.42% | ||
296 | DUSK ERC20 | Online | 0.06219183 USD | -2% | ||
297 | | DYDX ERC20 | Offline | 0.69884989 USD | +0.4% | |
298 | DYDXMAINNET DYDX | Online | 0.69927014 USD | +0.38% | ||
299 | DYM | Online | 0.22781858 USD | -1.36% | ||
300 | EDG ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
301 | EDGT XLM | Offline | ? USD | ? % | ||
302 | EDU BEP20 | Online | 0.17425469 USD | +15.51% | ||
303 | EFI ERC20 | Offline | 0.04672652 USD | -0.01% | ||
304 | EGLD | Online | 14.42 USD | +1.52% | ||
305 | EGLQ ERC20 | Offline | 0.01829488 USD | -4.24% | ||
306 | EIGEN ERC20 | Online | 1.76 USD | -4.98% | ||
307 | | ELF ERC20 | Offline | 0.1932503 USD | -0.33% | |
308 | ELON ERC20 | Online | 9.97754744 USD | -0.25% | ||
309 | ENA ERC20 | Online | 0.64952362 USD | -3.13% | ||
310 | ENJ | Online | 0.06789803 USD | -1.46% | ||
311 | ENS ERC20 | Online | 22.92 USD | -1.64% | ||
312 | | EOS | Offline | 0.46554715 USD | -1.19% | |
313 | EOSDT EOS | Offline | ? USD | ? % | ||
314 | EPIC ERC20 | Online | 2.01 USD | -3.6% | ||
315 | EPT BEP20 | Online | 0.00563367 USD | -0.65% | ||
316 | EPX BEP20 | Offline | 0.00000519 USD | +65.15% | ||
317 | EQX ERC20 | Offline | 0.00117684 USD | -1.81% | ||
318 | ERA ERC20 | Online | 0.72257358 USD | -0.57% | ||
319 | | ERG | Online | 0.78952308 USD | -1.83% | |
320 | ERK | Offline | ? USD | ? % | ||
321 | ERN ERC20 | Offline | 2.01 USD | -3.6% | ||
322 | ES ERC20 | Online | 0.14841039 USD | -1.16% | ||
323 | ESH ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
324 | ETC | Online | 19.99 USD | -1.4% | ||
325 | ETHARB ARB | Online | 4,487.8 USD | +0% | ||
326 | ETHAURORA AURORA | Offline | 4,487.8 USD | +0% | ||
327 | ETHBASE BASE | Online | 4,487.8 USD | +0% | ||
328 | ETHBSC BEP20 | Online | 4,487.8 USD | +0% | ||
329 | ETHFI ERC20 | Online | 1.48 USD | -2.9% | ||
330 | ETHOP OPTIMISM | Online | 4,487.8 USD | +0% | ||
331 | ETHOS ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
332 | ETHW | Online | 1.58 USD | -0.3% | ||
333 | ETHZKSYNC ZKSYNC | Offline | 4,487.8 USD | +0% | ||
334 | ETN | Online | 0.00291868 USD | -1.41% | ||
335 | EURI ERC20 | Online | 1.17 USD | +0.01% | ||
336 | EUROC ERC20 | Offline | 1.17 USD | +0% | ||
337 | EURQ ERC20 | Online | 1.17 USD | +0.03% | ||
338 | EURR ERC20 | Online | 1.17 USD | -0.03% | ||
339 | EURS ERC20 | Offline | 1.16 USD | +0.05% | ||
340 | EURST ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
341 | EURT ERC20 | Offline | 1.15 USD | -0.26% | ||
342 | EVER | Offline | 0.0192286 USD | +2.79% | ||
343 | EXIT BEP20 | Offline | 1 USD | -0.01% | ||
344 | EXM ERC20 | Offline | 0.00813744 USD | +1.38% | ||
345 | EXP | Offline | ? USD | ? % | ||
346 | FAR MATIC | Online | 0.00031332 USD | +0.63% | ||
347 | FARM ERC20 | Online | 28.01 USD | -0.91% | ||
348 | FARTCOIN SOL | Online | 0.7287516 USD | -4.22% | ||
349 | FCN | Offline | ? USD | -0.7% | ||
350 | FDUSD BEP20 | Online | 0.99789998 USD | -0.04% | ||
351 | FDUSDETH ERC20 | Online | 0.99789998 USD | -0.04% | ||
352 | FEI ERC20 | Offline | 0.99496976 USD | -0.2% | ||
353 | FET | Online | 0.64021829 USD | -0.42% | ||
354 | FIDA SOL | Online | 0.09075308 USD | -2.08% | ||
355 | FIGHT ERC20 | Offline | 0.00043458 USD | -0.8% | ||
356 | FIL | Online | 2.41 USD | -1.41% | ||
357 | FIO | Online | 0.01801957 USD | -0.18% | ||
358 | | FIRO | Offline | 0.62156182 USD | -0.49% | |
359 | FIRSTNEIROETH ERC20 | Online | 0.00034615 USD | -1.51% | ||
360 | FIS ERC20 | Online | 0.10670674 USD | -0.19% | ||
361 | FITFI C-CHAIN | Online | 0.00139777 USD | -1.07% | ||
362 | FKX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
363 | FLIP ERC20 | Online | 0.69915907 USD | -2.45% | ||
364 | FLM NEP17 | Online | 0.03271981 USD | +0.71% | ||
365 | FLOKI BEP20 | Online | 0.00009577 USD | -1.54% | ||
366 | FLOKIETH ERC20 | Online | 0.00009577 USD | -1.54% | ||
367 | | FLOW | Offline | 0.39232233 USD | -1.58% | |
368 | FLR | Online | 0.02476501 USD | +5.72% | ||
369 | FLT ERC20 | Online | 0.03243103 USD | -0.06% | ||
370 | | FLUX BEP20 | Online | 0.19986935 USD | -1.08% | |
371 | | FORM BEP20 | Online | 1.41 USD | -7.1% | |
372 | FORTH ERC20 | Online | 2.73 USD | -1.05% | ||
373 | | FOXY LINEA | Online | 0.00235459 USD | +2.98% | |
374 | | FRAX ERC20 | Offline | 0.99752122 USD | -0% | |
375 | FRONT ERC20 | Offline | 0.60592529 USD | -14.49% | ||
376 | FTM ERC20 | Offline | ? USD | -0.7% | ||
377 | FTMMAINNET FTM | Offline | ? USD | -0.7% | ||
378 | FTN | Online | 4.49 USD | +0.07% | ||
379 | FTT ERC20 | Online | 0.93678564 USD | -4.93% | ||
380 | FUN ERC20 | Online | 0.00899605 USD | -4.81% | ||
381 | FXS ERC20 | Online | 2.65 USD | -0.32% | ||
382 | G ERC20 | Online | 0.01107853 USD | -0.87% | ||
383 | GAL ERC20 | Offline | 1.37 USD | -0.04% | ||
384 | | GALA ERC20 | Online | 0.01739579 USD | -0.86% | |
385 | GALBSC BEP20 | Offline | 0.66252199 USD | -5.51% | ||
386 | GAME | Offline | 0.00057147 USD | ? % | ||
387 | GASN3 NEP17 | Online | 3.22 USD | -1.52% | ||
388 | GASP | Offline | ? USD | ? % | ||
389 | GAU C-CHAIN | Offline | 0.00069661 USD | -8.42% | ||
390 | GBG | Offline | ? USD | ? % | ||
391 | GBYTE | Offline | 2.29 USD | -3.72% | ||
392 | | GEMS ERC20 | Online | 0.21763209 USD | -0.75% | |
393 | GFI ERC20 | Online | 0.51356273 USD | -2.94% | ||
394 | GFT BEP20 | Offline | 0.0208322 USD | +5.93% | ||
395 | GHOST | Offline | 0.03123024 USD | +2.47% | ||
396 | GHST ERC20 | Online | 0.47162869 USD | -0.62% | ||
397 | GIGA SOL | Online | 0.01137598 USD | +0.1% | ||
398 | GLDX SOL | Online | 338.93 USD | -0.05% | ||
399 | GLEEC | Offline | 0.01600924 USD | +14.27% | ||
400 | GLM ERC20 | Online | 0.23813937 USD | -1.09% | ||
401 | GLMR | Online | 0.0665156 USD | -1.53% | ||
402 | GLQ | Online | 0.01829488 USD | -4.24% | ||
403 | GMD | Offline | 0.00025382 USD | ? % | ||
404 | GME SOL | Online | 0.00118688 USD | -3.87% | ||
405 | | GMT SOL | Online | 0.04195351 USD | -0.76% | |
406 | GMTBSC BEP20 | Online | 0.04195351 USD | -0.76% | ||
407 | | GMX c-chain | Online | 15.67 USD | -2.49% | |
408 | GMXARB ARB | Online | 15.67 USD | -2.49% | ||
409 | GNO ERC20 | Online | 147.58 USD | +0.54% | ||
410 | GNS MATIC | Online | 2.2 USD | +1.28% | ||
411 | GNT ERC20 | Offline | 9.89206658 USD | +1.72% | ||
412 | GOAT SOL | Online | 0.0966293 USD | +0.02% | ||
413 | GODS ERC20 | Online | 0.11820585 USD | -1.74% | ||
414 | GOLOS | Offline | ? USD | ? % | ||
415 | GOMINING ERC20 | Online | 0.48837091 USD | +0.38% | ||
416 | GOOGLX SOL | Online | 255.53 USD | +0.04% | ||
417 | GRAPE BEP20 | Offline | 0.00012287 USD | +0.23% | ||
